⚠ POZOR - CENA NI AKTUALNA
Izdelki v tej kategoriji so v prihodu ali na voljo po naročilu, zato so prikazane cene informativne in ne predstavljajo končnih nabavnih stroškov. Aktualne cene se oblikujejo ob naročilu ali ob prihodu nove zaloge, glede na dejanske tržne pogoje.
Kontaktirajte nas za najboljšo možno ceno – z veseljem vam pripravimo aktualno in konkurenčno ponudbo ter zagotovimo informacije o dobavljivosti.
Podrobnosti izdelka
Specifikacije
- Dizajn: Namenjen za vzdrževanje puš na vozilu.
- Postavitev puše: Puša sprednje osi, zadaj, leva in desna stran.
- Referenca puše OE: Febi 22239, Volvo 8630604
Funkcije in prednosti
- Natančna zasnova: Zagotavlja tesno prileganje s pušo, kar zmanjšuje tveganje kakršnih koli poškodb med postopkom odstranjevanja ali namestitve.
- Kakovostna konstrukcija: Izdelano iz trpežnih materialov, ki zagotavljajo zanesljivost in dolgo življenjsko dobo.
- Več združljivost: Zasnovano za delo z množico originalnih in poprodajnih puš, kar povečuje uporabnost.
Kode puš
| ABS | 270679 |
| BENDIX: | 045454B |
| ROJSTVO: | 2598 |
| BORG & BECK: | BSK6510 |
| DELPHI: | TD651W |
| DENCKERMANN: | D300133 |
| FAI AutoParts: | SS4339 |
| PRVA VRSTICA: | FSK6510 |
| FLENNOR: | FL5056-J |
| FORMPART: | 3000017 |
| VRSTA BOGODE: | FZ90565 |
| GSP: | 510797 |
| JP SKUPINA: | 4940200209 |
| KAMOKA: | 8800022 |
| KAWE: | FL5056-J |
| LEMFÖRDER: | 35028 01 |
| LYNXauto: | C8696 |
| MALŇ: | 236901 |
| MAPCO: | 33996 |
| MASTER-SPORT: | 27811M-PCS-MS |
| MAXGEAR: | 72-1385 |
| METZGER: | 52026208 |
| MEYLE: | 514 610 0005/HD |
| MONROE: | L27811 |
| MOOG: | VV-SB-0423 |
| NK: | 5104825 |
| OCAP: | 1215676 |
| OPTIMALNO: | F8-6167 |
| ORIGINALNI IMPERIUM: | 1560 |
| POKROVITELJ: | PSE1083 |
| DOBIČEK: | 2307-0348 |
| QH Talbros: | EMS8368 |
| QUINTON HAZELL: | EMS8368 |
| RIW: | VO11009 |
| RUVILLE: | 986512 |
| STRANI: | 867615 |
| SPIDAN: | 411021 |
| STARLINE: | 44.29.740 |
| STELLOX: | 87-06832-SX |
| SWAG: | 55 92 2239 |
| TALOSA: | 57-08549 |
| TRISCAN: | 8500 27811 |
| VAICO: | V95-0255 |
| VOLVO: | 9461626 |
| VOLVO: | 8630604 |
| sbs: | 19125104825 |
Lastnosti
| Blagovna znamka | Lincos |
|---|
