⚠ POZOR - CENA NI AKTUALNA
Izdelki v tej kategoriji so v prihodu ali na voljo po naročilu, zato so prikazane cene informativne in ne predstavljajo končnih nabavnih stroškov. Aktualne cene se oblikujejo ob naročilu ali ob prihodu nove zaloge, glede na dejanske tržne pogoje.
Kontaktirajte nas za najboljšo možno ceno – z veseljem vam pripravimo aktualno in konkurenčno ponudbo ter zagotovimo informacije o dobavljivosti.
Podrobnosti izdelka
Opis izdelka
Vlekalec injektorjev za motorje VW 2.0 TDI.
Aplikacija
Demontaža injektorske črpalke pri 4-ventilskih motorjih VW, AUDI, SEAT, SKODA 2.0 L TDI (89kW, 93kW, 103kW, 100kW) in MITSUBISHI 2.0 DI-D opremljenih z injektorji Siemens ali Bosch.
Kode motorjev
| Koda motorja | Blagovna znamka | Model | Vrsta motorja | Zmogljivost |
| BKD, BWC | Mitsubishi | Lancer Sportback | 2.0 DI-D | 1968 cm3, 103 kW, 140 KM |
| BKD, CBDB | VW | Golf V Variant | 2.0 TDI | 1968 cm3, 100 kW, 136 KM |
| BLB, BRE | Audi | A4 | 2.0 TDI | 1968 cm3, 103 kW, 140 KM |
| BLB, BRE | Audi | A6 | 2.0 TDI | 1968 cm3, 103 kW, 140 KM |
| BNA | Audi | A4 | 2.0 TDI | 1968 cm3, 100 kW, 136 KM |
| BNA, BRF | Audi | A4 Avant | 2.0 TDI | 1968 cm3, 93KW, 126PS |
| BNA, BRF | Audi | A4 Avant | 2.0 TDI | 1968 cm3, 100 kW, 136 KM |
| BNA, BRF | Audi | A6 | 2.0 TDI | 1968 cm3, 100 kW, 136 KM |
| BNA, BRF | Audi | A6 Avant | 2.0 TDI | 1968 cm3, 100 kW, 136 KM |
| BSY | Mitsubishi | Grandis | 2.0 DI-D | 1968 cm3, 100 kW, 136 KM |
| BSY | Mitsubishi | Outlander II | 2.0 DI-D | 1968 cm3, 103 kW, 140 KM |
| BSY | Mitsubishi | Outlander II Furgon | 2.0 DI-D | 1968 cm3, 103 kW, 140 KM |
| BVG | Audi | A4 | 2.0 TDI | 1968 cm3, 89KW, 121PS |
| BVG | Audi | A4 Avant | 2.0 TDI | 1968 cm3, 89KW, 121PS |
| BVG | Audi | A6 | 2.0 TDI | 1968 cm3, 89KW, 121PS |
| BVG | Audi | A6 Avant | 2.0 TDI | 1968 cm3, 89KW, 121PS |
| BWC | Mitsubishi | Grandis | 2.0 DI-D | 1968 cm3, 103 kW, 140 KM |
Lastnosti
| Blagovna znamka | Lincos |
|---|
